| Year | Winner |
|---|---|
| 2009 | Silent Surround |
| 2008 | Rebel Raider |
| 2007 | Bantry Bay |
| 2006 | Anamato |
| 2005 | Isanami |
| 2004 | Calorific |
| 2003 | Under The Bridge |
| 2002 | Lashed |
| 2001 | Li Lo Lill |
| 2000 | Ez |
| 1999 | Smytzer’s Rivalry |
| 1998 | Clay Fighter |
| 1997 | Umrum |
| 1996 | Litmus |
| 1995 | Niarchos |
| 1994 | Zoffoff |
| 1993 | Trivia Lass |
| 1992 | Kingston Spirit |
| 1991 | Charleston Party |
| 1990 | Abandoned War |
| 1989 | Interstellar |
| 1988 | Almurtajaz |
| 1987 | Cindy’s Appeal |
| 1986 | El Vaquero |
| 1985 | Tristabelle |
| 1984 | Unique Dancer |
| 1983 | Taminor |
| 1982 | Aree Lad |
| 1981 | Top Of The Ladder |
| 1980 | Who Can Say |
| 1979 | Tell Fibs |
| 1978 | Count Babylon |
| 1977 | Kiwi Princess |
| 1976 | Sir Sahib |
| 1975 | Rondelay |
| 1974 | Zasu |
| 1973 | Bush Win |
| 1972 | Roman Interlude |
| 1971 | Odysseus |
| 1970 | Eleazar |
| 1969 | Cobbermine |
| 1968 | Always There |
| 1967 | Vitalis |
| 1966 | Farmer’s Daughter |
| 1965 | Far Hills |
| 1964 | Yangtze |
| 1963 | Sunny Coronation |
| 1962 | Proud Miss |
| 1961 | Makmore |
| 1960 | Beau Sabreur |
| 1959 | Royal Artist |
| 1958 | Jordan |
| 1957 | Cherete |
| 1956 | Newstone |
| 1955 | Wine Lover |
| 1954 | Fair Moon |
| 1953 | Introibo |
| 1952 | Cellar Master |
| 1951 | Beau Cavalier |
| 1950 | Miss Damper |
| 1949 | Regal Gem |
| 1948 | Parlez Vous |
| 1947 | Comedy Prince |
| 1946 | Conservator |
| 1945 | Norwich |
